Найти погоду в городе
Погода в Ищерская
Сегодня
20 Августа
+31°C
Среда
21 Августа
+31°C
Четверг
22 Августа
+32°C
Пятница
23 Августа
+32°C
Суббота
24 Августа
+32°C
3:00 | 9:00 | 15:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|
облачность | ||||
температура | +23°C | +28°C | +35°C | +28°C |
вероятность осадков | 0% | 0% | 0% | 0% |
давление | 752 мм | 753 мм | 751 мм | 752 мм |
ветер | в 1 м/c |
с 0 м/c |
в 1 м/c |
в 3 м/c |
влажность | 66 % | 46 % | 30 % | 33 % |